01
2-channel encoder input Position latch IO Module
Specification parameters
| LD5002 Encoder Input Module (5V Signal) Specification | |||
| Electrical Parameters | Encoder Input Parameters | ||
| Input Channel | 1-channel incremental encoder input | Signal Type | A+A-/B+B- differential signal or A/B signal |
| 1-channel electronic probe input | Connection Type | 2-wire/4-wire | |
| Input Signal Voltage | Encoder signal: 5V | Counting Range | ‒2147483648 to 2147483647 |
| Electronic probe signal: 5V | Signal Frequency Multiplier | 4x frequency multiplication | |
| Maximum Input Frequency | 1MHz (pre-multiplication) | ||
| Resolution/Accuracy | 32bit/±1 pulse | ||
| Input Impedance | >500KΩ | ||
| System-Side Current Consumption | 30mA | ||
| Module Fault Alarm | Supported | ||












