Module d'E/S externe série GWD
description du produit
Paramètres de spécification
| Spécifications du module d'E/S externes de la série GWD | ||
| Caractéristiques | Article de spécification | Description des spécifications |
| Alimentation | Alimentation nominale du terminal de commande | 24 V CC (21 V ~ 28 V) |
| Courant maximal aux bornes de commande | 24 V à 0,5 A | |
| Alimentation nominale du terminal d'E/S | 24 V CC (21 V ~ 28 V) | |
| Courant maximal des bornes d'E/S | 24 V à 8 A, ne se déclenche pas en cas de surintensité | |
| Entrées numériques à usage général | Canaux d'entrée | Varie selon le modèle |
| Type d'entrée | configurable NPN/PNP | |
| Tension d'entrée | Tension nominale : 24 V CC (21 V–28 V CC) | |
| Impédance d'entrée | 6,2 kΩ | |
| Signal logique 1 (minimum) | >15 V CC (différence de tension entre la borne d'entrée et la borne COM) | |
| Signal logique 0 (maximum) | la borne d'entrée et la borne COM) | |
| Temps de réponse du matériel (marche/arrêt) | 100 µs/100 µs (Max) | |
| Fréquence de réponse à l'entrée | 500 Hz (max.) | |
| Filtrage logiciel | Prise en charge, configurable | |
| Isolé | Isolation par optocoupleur, 3750 V rms | |
| Voyants indicateurs | 1 LED verte par canal | |
| Schéma d'un appareil à usage général Circuit d'entrée | ![]() | |
| Sortie numérique à usage général | Canaux de sortie | Cela dépend du modèle |
| Type de sortie | Sortie NPN | |
| Sortie PNP | ||
| Tension de sortie | 24 V CC | |
| Courant de sortie | 0,5 A par canal (max.), 2 A pour 8 canaux | |
| Fréquence de commutation de sortie | 500 Hz (max.) | |
| Impédance à l'état passant | 0,22 | |
| Isolé | Isolation par optocoupleur, 3750 V rms | |
| Voyant lumineux | 1 LED verte par canal | |
| Schéma du circuit de sortie du récepteur (côté bas) | ![]() | |
| Schéma du circuit de sortie de la source (côté haut) | ![]() | |
| Informations de commande | ||
| Catégorie | Modèle | Caractéristiques |
| 32 canaux | LCTE-GWS-0032 | Sortie 32 canaux (NPN) |
| LCTE-GWS-3200 | Entrée 32 canaux (NPN/PNP) | |
| LCTE-GWS-1616 | Entrée 16 canaux (NPN/PNP)/ Sortie 16 canaux (NPN) | |
| 16 canaux | LCTE-GWS-0016 | Sortie 16 canaux (NPN) |
| LCTE-GWS-1600 | Entrée 16 canaux (NPN/PNP) | |
| LCTE-GWS-IO8S | Entrée 8 canaux (NPN) / 8 canaux (NPN, configurable en entrée ou en sortie) | |
Qui est Lingchen ? Puis-je faire confiance à ce nouveau fournisseur ?
La société Suzhou Lingchen Acquisition Computer Co., Ltd., fondée en 2006 et située à Suzhou, dans la province du Jiangsu en Chine, bénéficie d'une situation géographique privilégiée, avec des infrastructures de transport pratiques et un cadre de vie agréable. Notre entreprise s'étend sur 25 000 mètres carrés et emploie 420 personnes. Nos principaux produits comprennent des ordinateurs industriels, des automates programmables (PLC), des cartes de contrôle de mouvement, des systèmes de commande à distance (IO) et des moteurs linéaires. Par ailleurs, nous déployons des efforts considérables pour développer de nouveaux produits répondant à divers besoins. Afin de garantir à nos clients des produits et services à la hauteur de leurs attentes, nous avons mis en place un système de gestion de la qualité moderne, conforme aux normes internationales. Notre entreprise dispose d'un oscilloscope, d'une enceinte climatique (haute et basse température) et d'un banc d'essai de contrôle de mouvement pour un contrôle rigoureux de la qualité de nos produits.















