Plateforme de retrait de film laser PDM-X2830-TY3104
Plateforme de retrait de film laser PDM-X2830-TY3104

| Plateforme de retrait de film laser Spécifications du PDM-X2830-TY3104 | ||
| Tableau des paramètres | ||
| Modèle de plateforme | PDM-X2830-TY3104 | |
| Axial | Axe X | Axe Y |
| Voyage | 2830 mm | 3104 mm |
| Charger | Charge Y + Poids propre Y + 100 kg | 80 kg |
| vitesse maximale | 1 m/s | 1 m/s |
| Accélération maximale | 0,5 g | 0,5 g |
| Répétabilité | ±5 μm | ±5 μm |
| précision de positionnement basée sur la compensation | ±12μm | ±12μm |
| Mode sport | Déplacement de 300 mm en 0,5 seconde, rester immobile pendant 1,5 seconde, puis effectuer un mouvement de cycle. | Déplacement de 300 mm en 0,5 seconde, rester immobile pendant 1,5 seconde, puis effectuer un mouvement de cycle. |
| Modèle de moteur | P8-H150-6 | P3-H75-2 |
| Code d'enroulement | T | S |
| poussée maximale | 7605 N | 1044 N |
| poussée continue | 3582 N | 374 N |
| Puissance maximale | 22815 O | 1566 O |
| Puissance continue | 10746 O | 566 O |
| force d'aspiration positive | 11700 N | 1746 N |
| Courant maximal | 43,56 Armes | 10,3 bras |
| Courant continu | 14,52 Armes | 3,28 bras |
| constante de force | 246,69 N/Armes | 113,68 N/Armes |
| coefficient de force électromotrice de la ligne arrière | 101,57 Vpeak/m·s^-1 | 100,36 Vpeak/m·s^-1 |
| Résistance de ligne | 2,22 Ohms | 8,58 ohms |
| inductance de ligne | 66 mH | 47,2 mH |
| constante de temps | 29,73 ms | 5,5 ms |
| Constante du moteur | 135,19 N/O | 32,12 N/O |
| Température maximale de la bobine | 130°C | 130°C |
| Tension maximale aux bornes | 600 V CC | 310 V CC |
| longueur de la bobine | 532 mm | 193 mm |
| Qualité de la bobine | 30,3 kg | 2,8 kg |
| Qualité des pistes magnétiques | 15,1 kg/m | 6,6 kg/m |
| angle de pôle | 42 mm | 25 mm |
Qui est Lingchen ? Puis-je faire confiance à ce nouveau fournisseur ?
La société Suzhou Lingchen Acquisition Computer Co., Ltd., fondée en 2006 et située à Suzhou, dans la province du Jiangsu en Chine, bénéficie d'une situation géographique privilégiée, avec des infrastructures de transport pratiques et un cadre de vie agréable. Notre entreprise s'étend sur 25 000 mètres carrés et emploie 420 personnes. Nos principaux produits comprennent des ordinateurs industriels, des automates programmables (PLC), des cartes de contrôle de mouvement, des systèmes de commande à distance (IO) et des moteurs linéaires. Par ailleurs, nous déployons des efforts considérables pour développer de nouveaux produits répondant à divers besoins. Afin de garantir à nos clients des produits et services à la hauteur de leurs attentes, nous avons mis en place un système de gestion de la qualité moderne, conforme aux normes internationales. Notre entreprise dispose d'un oscilloscope, d'une enceinte climatique (haute et basse température) et d'un banc d'essai de contrôle de mouvement pour un contrôle rigoureux de la qualité de nos produits.












