Plateforme de détection de mèche par LED PDM-G5
Plateforme de détection de mèche par LED PDM-G5

| Plateforme de détection de mèches par LED Spécifications PDM-G5 | |||||
| Tableau des paramètres | |||||
| Modèle de plateforme | PDM-X500-Y400-Z10-ZKHY | ||||
| Axial | Axe X0 | Axe Y0 | Axe Y1 | Axe Z0 | Axe Z1 |
| Charger | 30 kg | 12 kg | 40 kg | 30 kg | 12 kg |
| Précision du positionnement | +/-(3+L/250)μm | +/- 15 μm | +/- 10 μm | 12 mm Minimum | 12 mm Minimum |
| Voyage | 2050 | Mise à jour à 1400 mm | 194 mm | - | - |
| longueur de l'axe linéaire | 3140 mm | mm | mm | - | - |
| Longueur de la table coulissante | 890 mm | 230 mm | mm | - | - |
| Résolution | 5 nm ou mieux | 0,1 μm ou mieux | 0,1 μm ou mieux | 0,2 μm | 0,2 μm |
| Accélération | 0,5G (moyenne)@ 66,7 % de secousses | 0,5G (moyenne)@ 66,7 % de secousses | 0,25G (Moyenne)@ 66,7 % de secousses | 50 mm/s² | 50 mm/s² |
| Vitesse | 1000 mm/s (Max) | 1000 mm/s (Max) | 500 mm/s (Max) | - | - |
| fluctuation de vitesse | 0,2 % Max @Vitesse= 400 mm/s | - | - | - | - |
| Répétabilité | +/-1 μm | +/-1 μm | +/-1 μm | +/-1 μm | +/-0,1 μm |
| rectitude verticale | +/-15 μm | +/-10 μm | +/- 12 μm sur toute la surface gamme | - | - |
| rectitude horizontale | +/- 2 μm sur 200 mm ± 15 μm sur gamme complète | +/-10 μm | +/- 10 μm | - | - |
| Réglage de l'heure | 200 ms à 0,2 μm pp | 200 ms à 0,2 μm pp | 200 ms à 0,2 μm pp | - | - |
| X0Y0 orthogonal | 20 μm pp | - | - | - | |
Qui est Lingchen ? Puis-je faire confiance à ce nouveau fournisseur ?
La société Suzhou Lingchen Acquisition Computer Co., Ltd., fondée en 2006 et située à Suzhou, dans la province du Jiangsu en Chine, bénéficie d'une situation géographique privilégiée, avec des infrastructures de transport pratiques et un cadre de vie agréable. Notre entreprise s'étend sur 25 000 mètres carrés et emploie 420 personnes. Nos principaux produits comprennent des ordinateurs industriels, des automates programmables (PLC), des cartes de contrôle de mouvement, des systèmes de commande à distance (IO) et des moteurs linéaires. Par ailleurs, nous déployons des efforts considérables pour développer de nouveaux produits répondant à divers besoins. Afin de garantir à nos clients des produits et services à la hauteur de leurs attentes, nous avons mis en place un système de gestion de la qualité moderne, conforme aux normes internationales. Notre entreprise dispose d'un oscilloscope, d'une enceinte climatique (haute et basse température) et d'un banc d'essai de contrôle de mouvement pour un contrôle rigoureux de la qualité de nos produits.












