Plateforme d'exposition LDL pour carte PCB PSW-K1195-X900-2Y1350-Z20
Plateforme d'exposition LDL pour carte PCB PSW-K1195-X900
-2Y1350-Z20

| Plateforme d'exposition LDL pour cartes PCB Spécifications PSW-K1195-X900-2Y1350-Z20 | ||||
| Tableau des paramètres | ||||
| Modèle de plateforme | PSW-K1195-X900-2Y1350-Z20 | |||
| Shafting | Axe X | Axe Y1/Y2 | Axe Z1/Z2 | Axe K |
| Voyage | 900 mm | 1350 mm | 20 mm | 1195 mm |
| Charger | 120 kg | Poids sur l'axe Z ≥ 55 kg + poids | ≥55 kg | 3 (Suspension latérale) |
| Résolution de l'encodeur | 0,1 μm | 0,1 μm | 20 μm | 0,1 μm |
| Étape minimale | 0,5 μm | 0,5 μm | 0,5 μm | |
| précision de positionnement linéaire | ±2,5 μm | ±2,5 μm | ±15 μm | ±2,5 μm |
| répétabilité bidirectionnelle | ±1,5 μm | ±1,5 μm | ±8 μm | ±1,5 μm |
| rectitude horizontale | ±8 μm | ±5 μm | ±5 μm | ±10 μm |
| rectitude verticale | ±12 μm | ±12 μm | ±5 μm | ±10 μm |
| Embardée | 5 secondes d'arc | 5 secondes d'arc | 20 secondes d'arc | ±15 μm |
| Pas | 10 secondes d'arc | 10 secondes d'arc | X. Un point situé à 300 mm du centre dans la direction Y, lors d'un mouvement de 20 mm le long de l'axe Z, erreur maximale dans la direction Z : ± 30 µm | - |
| Rouler | 10 secondes d'arc | - | - | ±10 μm |
| Embardée | ±2,5 secondes d'arc/50 mm | - | - | - |
| Pas | ±5 secondes d'arc/50 mm | - | - | - |
| Verticalité Y1 Y2,X | 4,1 secondes d'arc (Converti en un saut de 10 µm en micromètres) | - | - | - |
| Parallélisme Y1,Y2 | - | ±3 μm | - | - |
| vitesse maximale | 500 | 500 mm/s | 15 mm/s | 500 mm/s |
| Accélération maximale | 5000 mm/s- | |||
| Temps de réglage pour ± 0,5 µm Seuil de position | Accélération de 0,5G, 50 000 accélération, sous conditions de charge suspendue | - | Dans les conditions d'accélération de 500 mm/s, 0,5 G, 50 000 accélérations et charge suspendue | |
| Stabilité de la vitesse | - | - | - | |
| Verticalité des axes K et Y | - | - | - | 4,1 secondes d'arc (Converti en un saut de 10 µm en micromètres) |
Qui est Lingchen ? Puis-je faire confiance à ce nouveau fournisseur ?
La société Suzhou Lingchen Acquisition Computer Co., Ltd., fondée en 2006 et située à Suzhou, dans la province du Jiangsu en Chine, bénéficie d'une situation géographique privilégiée, avec des infrastructures de transport pratiques et un cadre de vie agréable. Notre entreprise s'étend sur 25 000 mètres carrés et emploie 420 personnes. Nos principaux produits comprennent des ordinateurs industriels, des automates programmables (PLC), des cartes de contrôle de mouvement, des systèmes de commande à distance (IO) et des moteurs linéaires. Par ailleurs, nous déployons des efforts considérables pour développer de nouveaux produits répondant à divers besoins. Afin de garantir à nos clients des produits et services à la hauteur de leurs attentes, nous avons mis en place un système de gestion de la qualité moderne, conforme aux normes internationales. Notre entreprise dispose d'un oscilloscope, d'une enceinte climatique (haute et basse température) et d'un banc d'essai de contrôle de mouvement pour un contrôle rigoureux de la qualité de nos produits.












