Série de platines à coussin d'air mono-axiales
Caractéristiques du produit
La série de platines à coussin d'air mono-axe est adaptée à l'inspection de lentilles optiques à grande échelle, à la détection de défauts sur les plaquettes, à la fabrication de précision et aux industries d'emballage dans le domaine des semi-conducteurs.


Paramètres de spécification
| Plateforme mono-axe flottante à air de la série PLAM215 | |||||
| Tableau des paramètres | |||||
| Modèle de plateforme | PLAM215-100 | PLAM215-200 | PLAM215-300 | PLAM215-400 | PLAM215-500 |
| coup efficace | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
| précision de positionnement | ±0,2 μm | ±0,3 μm | ±0,3 μm | ±0,4 μm | ±0,5 μm |
| précision de positionnement répétitif bidirectionnel | ±0,1 μm | ±0,1 μm | ±0,2 μm | ±0,25 μm | ±0,3 μm |
| pas | ±1,5 seconde d'arc | ±2,5 secondes d'arc | ±3 secondes d'arc | ±4 secondes d'arc | ±5 secondes d'arc |
| embardée | ±1,5 seconde d'arc | ±2,5 secondes d'arc | ±3 secondes d'arc | ±4 secondes d'arc | ±5 secondes d'arc |
| rouler | ±1,5 seconde d'arc | ±2,5 secondes d'arc | ±3 secondes d'arc | ±4 secondes d'arc | ±5 secondes d'arc |
| Rectitude | ±0,5 μm | ±0,6 μm | ±0,75 μm | ±1,5 μm | ±2 μm |
| Platitude | ±0,5 μm | ±0,6 μm | ±0,75 μm | ±1,5 μm | ±2 μm |
| résolution | 1 nm | ||||
| Accélération maximale | 2 g | ||||
| vitesse maximale | 1000 mm/s | ||||
| Charge horizontale maximale | 35 kg | ||||
| Charge radiale maximale | 20 kg | ||||
| poussée continue | 78 N | ||||
| poussée maximale | 432 N | ||||
| stabilité sur le fond | ±10 nm | ||||
| Pression de service | 5,5 bar (air sec recommandé, filtrer l'eau et l'huile, filtrer la poussière à moins de 0,5 μm) | ||||
| Qualité de la plateforme | 19,1 kg | 21,3 kg | 23,5 kg | 25,7 kg | 27,9 kg |
| Matériel de plateforme | Aluminium | ||||
| temps moyen entre les pannes | 25 000 heures | ||||
| Plateforme mono-axe flottante à air de la série PLAM385 | |||||
| Tableau des paramètres | |||||
| Modèle de plateforme | PLAM385-100 | PLAM385-200 | PLAM385-300 | PLAM385-400 | PLAM385-500 |
| coup efficace | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
| précision de positionnement | ±0,2 μm | ±0,3 μm | ±0,3 μm | ±0,4 μm | ±0,5 μm |
| précision de positionnement répétitif bidirectionnel | ±0,1 μm | ±0,1 μm | ±0,2 μm | ±0,25 μm | ±0,3 μm |
| pas | ±1,5 seconde d'arc | ±2,5 secondes d'arc | ±3 secondes d'arc | ±4 secondes d'arc | ±5 secondes d'arc |
| embardée | ±1,5 seconde d'arc | ±2,5 secondes d'arc | ±3 secondes d'arc | ±4 secondes d'arc | ±5 secondes d'arc |
| rouler | ±1,5 seconde d'arc | ±2,5 secondes d'arc | ±3 secondes d'arc | ±4 secondes d'arc | ±5 secondes d'arc |
| Rectitude | ±0,5 μm | ±0,6 μm | ±0,75 μm | ±1,5 μm | ±2 μm |
| Platitude | ±0,5 μm | ±0,6 μm | ±0,75 μm | ±1,5 μm | ±2 μm |
| résolution | 1 nm | ||||
| Accélération maximale | 2 g | ||||
| vitesse maximale | 1000 mm/s | ||||
| Charge horizontale maximale | 60 kg | ||||
| Charge radiale maximale | 30 kg | ||||
| poussée continue | 156 N | ||||
| poussée maximale | 864 N | ||||
| stabilité sur le fond | ±10 nm | ||||
| Pression de service | 5,5 bar (air sec recommandé, filtrer l'eau et l'huile, filtrer la poussière à moins de 0,5 μm) | ||||
| Qualité de la plateforme | 40,9 kg | 46,2 kg | 51,5 kg | 56,8 kg | 62,1 kg |
| Matériel de plateforme | Aluminium | ||||
| temps moyen entre les pannes | 25 000 heures | ||||
Qui est Lingchen ? Puis-je faire confiance à ce nouveau fournisseur ?
La société Suzhou Lingchen Acquisition Computer Co., Ltd., fondée en 2006 et située à Suzhou, dans la province du Jiangsu en Chine, bénéficie d'une situation géographique privilégiée, avec des infrastructures de transport pratiques et un cadre de vie agréable. Notre entreprise s'étend sur 25 000 mètres carrés et emploie 420 personnes. Nos principaux produits comprennent des ordinateurs industriels, des automates programmables (PLC), des cartes de contrôle de mouvement, des systèmes de commande à distance (IO) et des moteurs linéaires. Par ailleurs, nous déployons des efforts considérables pour développer de nouveaux produits répondant à divers besoins. Afin de garantir à nos clients des produits et services à la hauteur de leurs attentes, nous avons mis en place un système de gestion de la qualité moderne, conforme aux normes internationales. Notre entreprise dispose d'un oscilloscope, d'une enceinte climatique (haute et basse température) et d'un banc d'essai de contrôle de mouvement pour un contrôle rigoureux de la qualité de nos produits.












