Plateforme de découpe de plaquettes PDM-X400-Y600
Plateforme de découpe de plaquettes PDM-X400-Y600

| Plateforme de découpe de plaquettes Spécifications du PDM-X400-Y600 | ||
| Tableau des paramètres | ||
| Modèle de plateforme | PDM-X400-Y600 | |
| Axial | Axe X | Axe Y |
| coup efficace | 400 mm | 600 mm |
| Répétabilité | ≤±1 μm | |
| précision de positionnement basée sur la compensation | ≤±1 μm | |
| rectitude horizontale | ≤± 1 μm (1,5 μm/à moins de 200 coups au milieu) | ≤±1 μm |
| rectitude verticale | ≤±1,5 μm | ≤±1,5 μm |
| Verticalité entre XY | ≤5μm | |
| vitesse maximale | 1000 mm/s | 300 mm/s |
| Accélération maximale | 2 G | 0,5 G |
| Charger | 25 kg | |
| Longueur de la ligne | À l'extérieur de la chaîne porte-câbles 3m | |
| Paramètres du moteur | ||
| méthode de refroidissement | Auto-refroidissement | refroidissement par eau |
| poussée continue | 722,6 N | 1159,3 N |
| poussée maximale | 1610,5 N | |
| Constante de force ±10% | 153,0 N/Arms | |
| Constante de force électromotrice inverse + 10 % | 124,9 Vpeak/(m/s) | |
| Constante du moteur à 25 | 58,2 N/√(O) | |
| Résistance interphase à 25 | 4,6 Ohm | |
| Inductance interphase ±30% | 116,0 mH | |
| Courant persistant | 4,8 bras | 8.2 Armes |
| Courant de crête | 14,4 bras | |
| énergie thermique continue | 204,9 O | 597,9 O |
| constante de dissipation thermique | 2,8 W/°C | 8,0 W/°C |
Qui est Lingchen ? Puis-je faire confiance à ce nouveau fournisseur ?
La société Suzhou Lingchen Acquisition Computer Co., Ltd., fondée en 2006 et située à Suzhou, dans la province du Jiangsu en Chine, bénéficie d'une situation géographique privilégiée, avec des infrastructures de transport pratiques et un cadre de vie agréable. Notre entreprise s'étend sur 25 000 mètres carrés et emploie 420 personnes. Nos principaux produits comprennent des ordinateurs industriels, des automates programmables (PLC), des cartes de contrôle de mouvement, des systèmes de commande à distance (IO) et des moteurs linéaires. Par ailleurs, nous déployons des efforts considérables pour développer de nouveaux produits répondant à divers besoins. Afin de garantir à nos clients des produits et services à la hauteur de leurs attentes, nous avons mis en place un système de gestion de la qualité moderne, conforme aux normes internationales. Notre entreprise dispose d'un oscilloscope, d'une enceinte climatique (haute et basse température) et d'un banc d'essai de contrôle de mouvement pour un contrôle rigoureux de la qualité de nos produits.












