Plateforme de test XYR AOL PDM-X160-Y160-R30-AOlMJ
Plateforme de test XYR AOL PDM-X160-Y160-R30-AOlMJ

| Plateforme de test XYR AOL Spécifications PDM-X160-Y160-R30-AOlMJ | |||
| Tableau des paramètres | |||
| Modèle de plateforme | PDM-X160-Y160-R30-AOIMJ | ||
| Axial | Axe X | Axe Y (double moteur) | R-axial |
| Modèle de moteur | PU-60A-1 | PU-60A-2 | PD170 |
| poussée continue | 170N | 326,8 N | 5 Nm |
| poussée maximale | 850N | 1649 N | 14 Nm |
| Courant persistant | 4.1 Armes | 4.0 Bras | 1.4 Bras |
| Courant de crête | 20,7 bras | 20.0 Bras | 4.2 Bras |
| Paramètres mécaniques | |||
| Shafting | Axe X | Axe Y | R-axial |
| coup efficace | 160 | 160 | ±15° |
| Charger | DD+5kg | X+DD+5kg | 5 kg |
| Vitesse | 1 m/s | 1 m/s | 120 tr/min |
| Accélération | 1G | 1G | - |
| Pause | - | - | - |
| Répétabilité | ±1 μm | ±1 μm | ±1,5 seconde d'arc |
| Précision du positionnement | ±2 μm | ±2 μm | ±3 secondes d'arc |
| Rectitude | ±2 μm | ±2 μm | - |
| Platitude | ±2 μm | ±2 μm | - |
| Réglage de la face d'extrémité | - | - | ±2 μm |
| Saut en avion global | 10 μm | ||
| Méthode d'installation | niveau | ||
Qui est Lingchen ? Puis-je faire confiance à ce nouveau fournisseur ?
La société Suzhou Lingchen Acquisition Computer Co., Ltd., fondée en 2006 et située à Suzhou, dans la province du Jiangsu en Chine, bénéficie d'une situation géographique privilégiée, avec des infrastructures de transport pratiques et un cadre de vie agréable. Notre entreprise s'étend sur 25 000 mètres carrés et emploie 420 personnes. Nos principaux produits comprennent des ordinateurs industriels, des automates programmables (PLC), des cartes de contrôle de mouvement, des systèmes de commande à distance (IO) et des moteurs linéaires. Par ailleurs, nous déployons des efforts considérables pour développer de nouveaux produits répondant à divers besoins. Afin de garantir à nos clients des produits et services à la hauteur de leurs attentes, nous avons mis en place un système de gestion de la qualité moderne, conforme aux normes internationales. Notre entreprise dispose d'un oscilloscope, d'une enceinte climatique (haute et basse température) et d'un banc d'essai de contrôle de mouvement pour un contrôle rigoureux de la qualité de nos produits.












