Plateforme de test XYZ AOL PDM-X500-Y400-Z10-ZKHY
Plateforme de test XYZ AOL PDM-X500-Y400-Z10-ZKHY

| Plateforme de test XYZ AOL Spécifications du PDM-X500-Y400-Z10-ZKHY | |||
| Tableau des paramètres | |||
| Modèle de plateforme | PDM-X500-Y400-Z10-ZKHY | ||
| Axial | Axe X | Axe Y | Axe Z |
| Modèle de moteur | PU-30B-3 | PU-30B-3 (Fils de Shuangdong) | - |
| poussée continue | 153 N | 153 N | 23 N |
| poussée maximale | 884 N | 884 N | 170 N |
| Courant persistant | 2,54 Armes | 2,54 Armes | - |
| Courant de crête | 8,84 Armes | 8,84 Armes | - |
| Paramètres mécaniques | |||
| coup efficace | 500 mm | 400 mm | 10 mm |
| Charger | Axe Z + 5,5 kg | Axe Z + Axe X + 5,5 kg | 5,5 kg |
| vitesse maximale | 600 mm/s | 600 mm/s | 100 mm/s |
| vitesse de travail | 200 mm/s | 100 mm/s | 100 mm/s |
| rectitude verticale | ±2 μm | ±2 μm | ±2 μm |
| Accélération | 0,6 g | 0,6 g | 0,3 g |
| Pause | - | - | - |
| Répétabilité | ±1 μm | ±1 μm | ±1 μm |
| Précision du positionnement | ±2 μm | ±2 μm | ±2 μm |
| rectitude horizontale | ±2 μm | ±2 μm | ±2 μm |
| PAS | ±5 secondes d'arc | ±5 secondes d'arc | - |
| EMBARDÉE | ±5 secondes d'arc | ±5 secondes d'arc | - |
| Orthogonalité | ±5 secondes d'arc | - | |
| Fréquence correspondante sur l'axe Z | 3 μm à 230 nm à 50 Hz | ||
| Saut en avion global | - | ||
| Méthode d'installation | Installation horizontale | ||
Qui est Lingchen ? Puis-je faire confiance à ce nouveau fournisseur ?
La société Suzhou Lingchen Acquisition Computer Co., Ltd., fondée en 2006 et située à Suzhou, dans la province du Jiangsu en Chine, bénéficie d'une situation géographique privilégiée, avec des infrastructures de transport pratiques et un cadre de vie agréable. Notre entreprise s'étend sur 25 000 mètres carrés et emploie 420 personnes. Nos principaux produits comprennent des ordinateurs industriels, des automates programmables (PLC), des cartes de contrôle de mouvement, des systèmes de commande à distance (IO) et des moteurs linéaires. Par ailleurs, nous déployons des efforts considérables pour développer de nouveaux produits répondant à divers besoins. Afin de garantir à nos clients des produits et services à la hauteur de leurs attentes, nous avons mis en place un système de gestion de la qualité moderne, conforme aux normes internationales. Notre entreprise dispose d'un oscilloscope, d'une enceinte climatique (haute et basse température) et d'un banc d'essai de contrôle de mouvement pour un contrôle rigoureux de la qualité de nos produits.












