0102030405
סדרת פלטפורמת בורג מדויקת בציר יחיד
PS165LS

| מפרט PS165LS פלטפורמת בורג מדויקת חד-צירית | |||||||
| טבלת פרמטרים | |||||||
| מודל פלטפורמה | PS165LS-50 | PS165LS-100 | PS165LS-150 | PS165LS-200 | PS165LS-300 | PS165LS-400 | |
| שבץ אפקטיבי | 100 מ"מ | 200 מ"מ | 300 מ"מ | 400 מ"מ | 500 מ"מ | 600 מ"מ | |
| דיוק מיקום | סרגל סורגים | ±1 מיקרומטר | ±1 מיקרומטר | ±1.5 מיקרומטר | ±2 מיקרומטר | ±2 מיקרומטר | ±2 מיקרומטר |
| מקודד סיבובי | ±1.5 מיקרומטר | ±1.5 מיקרומטר | ±1.5 מיקרומטר | ±2 מיקרומטר | ±2 מיקרומטר | ±2 מיקרומטר | |
| דיוק מיקום חוזר דו-כיווני | סרגל סורגים | ±0.3 מיקרומטר | ±0.35 מיקרומטר | ±0.4 מיקרומטר | ±0.45 מיקרומטר | ±0.5 מיקרומטר | ±0.6 מיקרומטר |
| מקודד סיבובי | ±1 מיקרומטר | ±1 מיקרומטר | ±1 מיקרומטר | ±1.5 מיקרומטר | ±1.75 מיקרומטר | ±2 מיקרומטר | |
| פְּסִיעָה | 6 שניות קשת | 7 שניות קשת | 8 שניות קשת | 9 שניות קשת | 10 שניות קשת | 11 שניות קשת | |
| לְסַבְּסֵב | 6 שניות קשת | 7 שניות קשת | 8 שניות קשת | 9 שניות קשת | 10 שניות קשת | 11 שניות קשת | |
| גָלִיל | 6 שניות קשת | 7 שניות קשת | 8 שניות קשת | 9 שניות קשת | 10 שניות קשת | 11 שניות קשת | |
| יוֹשֶׁר | ±2 מיקרומטר | ±2.5 מיקרומטר | ±3 מיקרומטר | ±3.5 מיקרומטר | ±4 מיקרומטר | ±5 מיקרומטר | |
| הַחְלָטָה | סרגל סורגים | 1 ננומטר, 100 ננומטר, 0.1 מיקרון | |||||
| מקודד סיבובי | 23 ביט | ||||||
| מהירות מרבית | 300 מטר/שנייה | ||||||
| עומס מקסימלי | מיקום אופקי | 45 ק"ג | |||||
| מיקום אנכי | 25 ק"ג | ||||||
| כמות צעד מינימלית | 100 ננומטר, 1 אומ | ||||||
| איכות הפלטפורמה | 7 ק"ג | 7.5 ק"ג | 8 ק"ג | 9 ק"ג | 10 ק"ג | 11 ק"ג | |
| חומר פלטפורמה | אֲלוּמִינְיוּם | ||||||
| זמן ממוצע בין כשלים | 27000 שעות | ||||||
PS115LS


| מפרט PS115LS פלטפורמת בורג מדויקת חד-צירית | |||||||
| טבלת פרמטרים | |||||||
| מודל פלטפורמה | PS115LS-50 | PS115LS-100 | PS115LS-150 | PS115LS-200 | PS115LS-250 | PS115LS-300 | |
| שבץ אפקטיבי | 50 מ"מ | 100 מ"מ | 150 מ"מ | 200 מ"מ | 250 מ"מ | 300 מ"מ | |
| דיוק מיקום | סרגל סורגים | ±0.8 מיקרומטר | ±1 מיקרומטר | ±1 מיקרומטר | ±1.5 מיקרומטר | ±1.5 מיקרומטר | ±1.5 מיקרומטר |
| מקודד סיבובי | ±1 מיקרומטר | ±1 מיקרומטר | ±1 מיקרומטר | ±1.5 מיקרומטר | ±1.5 מיקרומטר | ±1.5 מיקרומטר | |
| דיוק מיקום חוזר דו-כיווני | סרגל סורגים | ±0.3 מיקרומטר | ±0.3 מיקרומטר | ±0.35 מיקרומטר | ±0.4 מיקרומטר | ±0.45 מיקרומטר | ±0.5 מיקרומטר |
| מקודד סיבובי | ±0.6 מיקרומטר | ±0.8 מיקרומטר | ±0.8 מיקרומטר | ±1 מיקרומטר | ±1 מיקרומטר | ±1 מיקרומטר | |
| פְּסִיעָה | 4 שניות קשת | 6 שניות קשת | 7 שניות קשת | 8 שניות קשת | 9 שניות קשת | 10 שניות קשת | |
| לְסַבְּסֵב | 4 שניות קשת | 6 שניות קשת | 7 שניות קשת | 8 שניות קשת | 9 שניות קשת | 10 שניות קשת | |
| גָלִיל | 4 שניות קשת | 6 שניות קשת | 7 שניות קשת | 8 שניות קשת | 9 שניות קשת | 10 שניות קשת | |
| יוֹשֶׁר | ±2 מיקרומטר | ±2.5 מיקרומטר | ±3 מיקרומטר | ±3.5 מיקרומטר | ±4 מיקרומטר | ±4.5 מיקרומטר | |
| הַחְלָטָה | סרגל סורגים | 1 ננומטר, 100 ננומטר, 0.1 מיקרון | |||||
| מקודד סיבובי | 23 ביט | ||||||
| עומס מקסימלי | מיקום אופקי | 40 ק"ג | |||||
| מיקום אנכי | 20 ק"ג | ||||||
| כמות צעד מינימלית | 100 ננומטר, 0.1 מיקרון | ||||||
| איכות הפלטפורמה | 5.1 ק"ג | 5.7 ק"ג | 6.2 ק"ג | 6.8 ק"ג | 7.4 ק"ג | 8.1 ק"ג | |
| חומר פלטפורמה | אֲלוּמִינְיוּם | ||||||
| זמן ממוצע בין כשלים | 27000 שעות | ||||||
PS280LS


PS225LS


PS190LS

מי זה לינגצ'ן? האם אני יכול לסמוך על ספק חדש?
חברת Suzhou Lingchen Acquisition Computer Co. LTD נוסדה בשנת 2006 וממוקמת בעיר סוז'ואו שבמחוז ג'יאנגסו בסין, נהנית מתחבורה נוחה וסביבה יפה. החברה שלנו משתרעת על שטח של 25,000 מ"ר ומעסיקה 420 עובדים. המוצרים העיקריים שלנו כוללים מחשב תעשייתי, בקר PLC, כרטיס בקרת תנועה, שלט רחוק ומנוע ליניארי. בנוסף, אנו עושים מאמצים רבים לפתח מוצרים חדשים שיענו על דרישות שונות. על מנת לספק ללקוחות מוצרים ושירותים משביעי רצון, הקמנו מערכת ניהול איכות מודרנית בהתאם לתקנים בינלאומיים. לחברה שלנו אוסצילוסקופ, תא בדיקה לטמפרטורה גבוהה ונמוכה וציוד ספסל בדיקה לבקרת תנועה כדי לשלוט בקפדנות על איכות המוצר.













