Papaaho matua ahumahi ATX Q670 Windows 10 Linux
whakaahuatanga hua
Ngā tawhā whakapūtanga
| Whakatakotoranga LQ1276-Q670 | |
| Pūnaha | |
| Pūtukatuka | Ngā tukatuka Intel® Core™ i9/i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® (12th/13th/14th Gen), e tautoko ana i te 125W TDP |
| Mahara | 4x DDR5-3600/4000/4400MHz, ngā mokamoka U-DIMM, e tautoko ana i te 128GB (Kore-ECC) |
| Whakairoiro | Ngā whakairoiro whakauru Intel® |
| Rokiroki | 4x SATA 3.0 (RAID 0/1/5/10), 1x M-Kī M.2 2242/2280 (PCIe x1) Whakatipuranga 4, 1x M-Kī M.2 2242/2280 (PCIe x4) Whakatipuranga 4 |
| Pūnaha Whakahaere | Windows 10, Linux |
| Taima Kaitiaki | Wā whakarite taima taumata-255, mai i te 1 ki te 255 hēkona/meneti |
| Atanga o Waho | |
| Tauranga Whatunga | 1x RJ45 1219-VIntel (10/100/1000 Mbps)PHY, 1x RJ45 1225-VIntel® (10/100/1000/2500 Mbps) |
| Whakaaturanga | 2x HDMI 2.0: Taumira mōrahi 4096x2160@60Hz 1x VGA: Taumira mōrahi 1920x1200@60Hz |
| Ororongo | 1 xRaina-whakauru,1xRaina-whakaputa,1xMaikoro-whakauru |
| Tauranga Rangatū | 1xRS232/422/485 (me te mana rere aunoa), 1x RS232 |
| USB | 4x USB3.2 GEN2, 2x USB3.2 GEN1 |
| Atanga ā-roto | |
| Ngā Atanga Whakawhanui | 2x PCIe x16 (GEN4, mokamoka tinana x16, tohu x8), 4x PCIe x4 (GEN3), 1x PCI |
| USB | 2xUSB3.2 GEN1 pane titi, 2xUSB2.0 pane titi, 2xUSB2.0 (Pono tika Momo-A ā-roto) |
| NGĀ HĀORA | 4x SATA3.0 |
| Tauranga Rangatū | 4x pane titi RS232 |
| GPIO | GPlO hōtaka 1x8bit |
| PS2 | 1xPS/2 |
| Pane Pā | 1x pā hau CPU, 3x pā hau pūnaha |
| Taiao | |
| Te pāmahana whakahaere | 0°C ki te 60°C |
| Te pāmahana rokiroki | -40°C ki te 85°C |
| Te haumākū ā-whanaunga | Makuku mahi: 95% i te 40°C, kāore e whakapūpū Makuku rokiroki: 95% i te 60°C, kāore e whakapūpū |
| Pūtake Hiko | |
| Tāuru Pūtake Hiko | Pūnaha Hiko ATX |
| Whare | |
| Ngā Ahu | 304.8x244 mm |
| Tiwhikete | |
| Tiwhikete Haumaru | CE, FCC |

Ko wai a Lingchen? Ka taea e au te whakawhirinaki ki tētahi kaiwhakarato hou?
I whakatūria a Suzhou Lingchen Acquisition Computer Co. LTD i te tau 2006, kei te tāone o Suzhou, Jiangsu, Haina, he pai ki te kawe waka me te taiao ataahua. E 25000 mita pūrua te rahi o tā mātou kamupene, ā, e 420 ngā kaimahi. Ko ā mātou hua matua ko te rorohiko ahumahi, te PLC, te kāri whakahaere nekehanga, te mana mamao, me te motuka raina. Haunga tēnā, kei te whakapau kaha mātou ki te whakawhanake i ngā hua hou hei whakatutuki i ngā whakaritenga rerekē. Hei whakarato i ngā hua me ngā ratonga e pai ana ki ngā kiritaki, kua whakatūhia e mātou he pūnaha whakahaere kounga hou e ai ki ngā paerewa o te ao. Kei tā mātou kamupene he oscilloscope, he rūma whakamātautau pāmahana teitei me te pāmahana iti. He taputapu papa whakamātautau whakahaere nekehanga hei whakahaere tika i te kounga o te hua.











