0102030405
Plane Z-axis lifting platform series
Flat track XY platform series

| Plane Z-axis lifting platform Specification | |
| Parameter Table | |
| Platform model | PLM-PlaneZ-10 |
| Effective stroke | 10 mm |
| Absolute positioning accuracy | ±300 um |
| Bi directional repetitive positioning accuracy | ±150 um |
| pitch | 20 arc sec |
| yaw | 20 arc sec |
| Straightness | ±2 μm |
| Maximum Load | 8 kg |
| resolution | 1 nm |
| Minimum step quantity | 5 nm |
| on-bottom stability | 5 nm |
| maximum speed | 5 mm/s |
| Maximum acceleration | 0.7g |
| Continuous thrust | 20 N |
| Peak thrust | 45 N |
| Platform quality | 6.2 kg |
| Gas supply requirements | 80psi + 5psi, with an air filter less than 0.25 μm |
| Platform material | Aluminium |
| mean time between failures | 20000 Hours |











