Série de plataformas de parafuso de precisão de eixo único
PS165LS

| Especificação PS165LS: Plataforma de parafuso de precisão de eixo único | |||||||
| Tabela de parâmetros | |||||||
| Modelo de plataforma | PS165LS-50 | PS165LS-100 | PS165LS-150 | PS165LS-200 | PS165LS-300 | PS165LS-400 | |
| AVC eficaz | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | |
| precisão de posicionamento | Régua de ralar | ±1 μm | ±1 μm | ±1,5 μm | ±2 μm | ±2 μm | ±2 μm |
| Codificador rotativo | ±1,5 μm | ±1,5 μm | ±1,5 μm | ±2 μm | ±2 μm | ±2 μm | |
| Precisão de posicionamento repetitivo bidirecional | Régua de ralar | ±0,3 μm | ±0,35 μm | ±0,4 μm | ±0,45 μm | ±0,5 μm | ±0,6 μm |
| Codificador rotativo | ±1 μm | ±1 μm | ±1 μm | ±1,5 μm | ±1,75 μm | ±2 μm | |
| tom | 6 segundos de arco | 7 segundos de arco | 8 segundos de arco | 9 segundos de arco | 10 segundos de arco | 11 segundos de arco | |
| guinada | 6 segundos de arco | 7 segundos de arco | 8 segundos de arco | 9 segundos de arco | 10 segundos de arco | 11 segundos de arco | |
| rolar | 6 segundos de arco | 7 segundos de arco | 8 segundos de arco | 9 segundos de arco | 10 segundos de arco | 11 segundos de arco | |
| Retidão | ±2 μm | ±2,5 μm | ±3 μm | ±3,5 μm | ±4 μm | ±5 μm | |
| resolução | Régua de ralar | 1 nm, 100 nm, 0,1 µm | |||||
| Codificador rotativo | 23 bits | ||||||
| velocidade máxima | 300 m/s | ||||||
| Carga máxima | posicionamento horizontal | 45 kg | |||||
| posicionamento vertical | 25 kg | ||||||
| Quantidade mínima de passos | 100 nm, 1 µm | ||||||
| Qualidade da plataforma | 7 kg | 7,5 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | 11 kg | |
| Material da plataforma | Alumínio | ||||||
| tempo médio entre falhas | 27000 horas | ||||||
PS115LS


| Especificação PS115LS: Plataforma de parafuso de precisão de eixo único | |||||||
| Tabela de parâmetros | |||||||
| Modelo de plataforma | PS115LS-50 | PS115LS-100 | PS115LS-150 | PS115LS-200 | PS115LS-250 | PS115LS-300 | |
| AVC eficaz | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm | |
| precisão de posicionamento | Régua de ralar | ±0,8 μm | ±1 μm | ±1 μm | ±1,5 μm | ±1,5 μm | ±1,5 μm |
| Codificador rotativo | ±1 μm | ±1 μm | ±1 μm | ±1,5 μm | ±1,5 μm | ±1,5 μm | |
| Precisão de posicionamento repetitivo bidirecional | Régua de ralar | ±0,3 μm | ±0,3 μm | ±0,35 μm | ±0,4 μm | ±0,45 μm | ±0,5 μm |
| Codificador rotativo | ±0,6 μm | ±0,8 μm | ±0,8 μm | ±1μm | ±1 μm | ±1 μm | |
| tom | 4 segundos de arco | 6 segundos de arco | 7 segundos de arco | 8 segundos de arco | 9 segundos de arco | 10 segundos de arco | |
| guinada | 4 segundos de arco | 6 segundos de arco | 7 segundos de arco | 8 segundos de arco | 9 segundos de arco | 10 segundos de arco | |
| rolar | 4 segundos de arco | 6 segundos de arco | 7 segundos de arco | 8 segundos de arco | 9 segundos de arco | 10 segundos de arco | |
| Retidão | ±2 μm | ±2,5 μm | ±3 μm | ±3,5 μm | ±4 μm | ±4,5 μm | |
| resolução | Régua de ralar | 1 nm, 100 nm, 0,1 µm | |||||
| Codificador rotativo | 23 bits | ||||||
| Carga máxima | posicionamento horizontal | 40 kg | |||||
| posicionamento vertical | 20 kg | ||||||
| Quantidade mínima de passos | 100 nm, 0,1 µm | ||||||
| Qualidade da plataforma | 5,1 kg | 5,7 kg | 6,2 kg | 6,8 kg | 7,4 kg | 8,1 kg | |
| Material da plataforma | Alumínio | ||||||
| tempo médio entre falhas | 27000 horas | ||||||
PS280LS


PS225LS


PS190LS

Quem é Lingchen? Posso confiar em um novo fornecedor?
A Suzhou Lingchen Acquisition Computer Co., Ltd. foi fundada em 2006 e está localizada na cidade de Suzhou, província de Jiangsu, China, desfrutando de transporte conveniente e um ambiente agradável. Nossa empresa ocupa uma área de 25.000 metros quadrados e conta com 420 funcionários. Nossos principais produtos incluem computadores industriais, PLCs, placas de controle de movimento, entradas/saídas remotas e motores lineares. Além disso, estamos empenhados em desenvolver novos produtos para atender às diferentes necessidades dos clientes. Para fornecer produtos e serviços satisfatórios, estabelecemos um moderno sistema de gestão da qualidade de acordo com os padrões internacionais. Nossa empresa possui osciloscópio, câmara de teste de alta e baixa temperatura e equipamentos de bancada de teste de controle de movimento para controlar rigorosamente a qualidade dos produtos.













