Urukurikirane rw'urutonde rw'urusobe rw'ibyuma bipima neza umurongo umwe
PS165LS

| Ibisobanuro bya PS165LS Urubuga rumwe rw'ubuhanga bwo gukurura uruziga | |||||||
| Imbonerahamwe y'ibipimo | |||||||
| Icyitegererezo cya puratifomu | PS165LS-50 | PS165LS-100 | PS165LS-150 | PS165LS-200 | PS165LS-300 | PS165LS-400 | |
| Uburyo bwo gutera stroke neza | 100mm | 200mm | mm 300 | 400mm | 500mm | mm 600 | |
| uburyo bwo gushyira ibintu neza | Irunda ryo kuroshya | ± 1 μm | ± 1 μm | ± 1.5 μm | ± 2 μm | ± 2 μm | ± 2 μm |
| Imashini ihindura imiterere y'urujya n'uruza | ± 1.5 μm | ± 1.5 μm | ± 1.5 μm | ± 2 μm | ± 2 μm | ± 2 μm | |
| Uburyo bwo gushyira ahantu hifashishijwe icyerekezo gisubirwamo mu buryo bubiri | Irunda ryo kuroshya | ± 0.3 μm | ± 0.35 μm | ± 0.4 μm | ± 0.45μm | ± 0.5 μm | ± 0.6 μm |
| Imashini ihindura imiterere y'urujya n'uruza | ± 1 μm | ± 1 μm | ± 1 μm | ± 1.5μm | ± 1.75 μm | ± 2 μm | |
| ikinamico | Amasegonda 6 y'umurambararo | Amasegonda 7 y'umurambararo | Amasegonda 8 y'umurambararo | Amasegonda 9 y'umurambararo | Amasegonda 10 y'umurambararo | Amasegonda 11 y'umurambararo | |
| yego | Amasegonda 6 y'umurambararo | Amasegonda 7 y'umurambararo | Amasegonda 8 y'umurambararo | Amasegonda 9 y'umurambararo | Amasegonda 10 y'umurambararo | Amasegonda 11 y'umurambararo | |
| umuzingo | Amasegonda 6 y'umurambararo | Amasegonda 7 y'umurambararo | Amasegonda 8 y'umurambararo | Amasegonda 9 y'umurambararo | Amasegonda 10 y'umurambararo | Amasegonda 11 y'umurambararo | |
| Kugororoka | ± 2 μm | ± 2.5 μm | ± 3 μm | ± 3.5 μm | ± 4 μm | ± 5 μm | |
| umwanzuro | Irunda ryo kuroshya | 1nm, 100nm, 0.1um | |||||
| Imashini ihindura imiterere y'urujya n'uruza | 23bit | ||||||
| umuvuduko ntarengwa | 300m/s | ||||||
| Umutwaro ntarengwa | Gushyira ahantu hatambitse | ibiro 45 | |||||
| Gushyira ahantu hahagaze | ibiro 25 | ||||||
| Umubare ntarengwa w'intambwe | 100nm, 1um | ||||||
| Ubwiza bwa platform | ibiro 7 | ibiro 7.5 | ibiro 8 | ibiro 9 | ibiro 10 | ibiro 11 | |
| Ibikoresho bya platform | Aluminiyumu | ||||||
| igihe cy'ubugari hagati y'ibinaniranye | Amasaha 27000 | ||||||
PS115LS


| Ibisobanuro bya PS115LS Urubuga rumwe rw'ubuhanga bwo gukurura uruziga | |||||||
| Imbonerahamwe y'ibipimo | |||||||
| Icyitegererezo cya puratifomu | PS115LS-50 | PS115LS-100 | PS115LS-150 | PS115LS-200 | PS115LS-250 | PS115LS-300 | |
| Uburyo bwo gutera stroke neza | 50mm | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm | mm 300 | |
| uburyo bwo gushyira ibintu neza | Irunda ryo kuroshya | ± 0.8 μm | ± 1 μm | ± 1 μm | ± 1.5 μm | ± 1.5 μm | ± 1.5 μm |
| Imashini ihindura imiterere y'urujya n'uruza | ± 1 μm | ± 1 μm | ± 1 μm | ± 1.5 μm | ± 1.5 μm | ± 1.5 μm | |
| Uburyo bwo gushyira ahantu hifashishijwe icyerekezo gisubirwamo mu buryo bubiri | Irunda ryo kuroshya | ± 0.3 μm | ± 0.3 μm | ± 0.35 μm | ± 0.4μm | ± 0.45 μm | ± 0.5 μm |
| Imashini ihindura imiterere y'urujya n'uruza | ± 0.6 μm | ± 0.8 μm | ± 0.8 μm | ± 1μm | ± 1 μm | ± 1 μm | |
| ikinamico | Amasegonda 4 y'umurambararo | Amasegonda 6 y'umurambararo | Amasegonda 7 y'umurambararo | Amasegonda 8 y'umurambararo | Amasegonda 9 y'umurambararo | Amasegonda 10 y'umurambararo | |
| yego | Amasegonda 4 y'umurambararo | Amasegonda 6 y'umurambararo | Amasegonda 7 y'umurambararo | Amasegonda 8 y'umurambararo | Amasegonda 9 y'umurambararo | Amasegonda 10 y'umurambararo | |
| umuzingo | Amasegonda 4 y'umurambararo | Amasegonda 6 y'umurambararo | Amasegonda 7 y'umurambararo | Amasegonda 8 y'umurambararo | Amasegonda 9 y'umurambararo | Amasegonda 10 y'umurambararo | |
| Kugororoka | ± 2 μm | ± 2.5 μm | ± 3 μm | ± 3.5 μm | ± 4 μm | ± 4.5 μm | |
| umwanzuro | Irunda ryo kuroshya | 1nm, 100nm, 0.1um | |||||
| Imashini ihindura imiterere y'urujya n'uruza | 23bit | ||||||
| Umutwaro ntarengwa | Gushyira ahantu hatambitse | ibiro 40 | |||||
| Gushyira ahantu hahagaze | ibiro 20 | ||||||
| Umubare ntarengwa w'intambwe | 100nm, 0.1um | ||||||
| Ubwiza bwa platform | 5.1 kg | ibiro 5.7 | ibiro 6.2 | ibiro 6.8 | ibiro 7.4 | ibiro 8.1 | |
| Ibikoresho bya platform | Aluminiyumu | ||||||
| igihe cy'ubugari hagati y'ibinaniranye | Amasaha 27000 | ||||||
PS280LS


PS225LS


PS190LS

Lingchen ni nde? Ese nshobora kwizera umutanga serivisi mushya?
Suzhou Lingchen Acquisition Computer Co. LTD yashinzwe mu 2006 iherereye mu mujyi wa Suzhou mu ntara ya Jiangsu mu Bushinwa, ikaba ifite ubwikorezi bworoshye n'ibidukikije byiza. Isosiyete yacu ifite ubuso bwa metero kare 25000 kandi ifite abakozi 420. Ibicuruzwa byacu by'ingenzi birimo mudasobwa zo mu nganda, PLC, ikarita igenzura motion, lO yo kure, moteri igororotse. Byongeye kandi, turimo gushyira imbaraga nyinshi mu guteza imbere ibicuruzwa bishya kugira ngo byuzuze ibisabwa bitandukanye. Kugira ngo duhe abakiriya ibicuruzwa na serivisi bishimishije, twashyizeho uburyo bugezweho bwo gucunga ubuziranenge hakurikijwe amahame mpuzamahanga. Isosiyete yacu ifite oscilloscope, icyumba cyo gupimiramo ubushyuhe buri hejuru n'ubushyuhe buke. Ibikoresho byo gupimiramo motion kugira ngo bigenzure neza ubuziranenge bw'ibicuruzwa.













