Модернплатаи саноатии ATX Q670 Windows 10 Linux
Тавсифи Маҳсулот
Параметрҳои мушаххасот
| Мушаххасоти LQ1276-Q670 | |
| Система | |
| Протсессор | Протсессорҳои Intel® Core™ i9/i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® (насли 12/13/14), ки то 125 Вт TDP-ро дастгирӣ мекунанд |
| Хотира | 4x DDR5-3600/4000/4400MHz, слотҳои U-DIMM, ки то 128 ГБ (ғайри ECC) дастгирӣ мекунанд |
| Графика | Графикаи ҳамгирошудаи Intel® |
| Анбор | 4x SATA 3.0 (RAID 0/1/5/10), 1x M-Key M.2 2242/2280 (PCIe x1) Gen4, 1x M-Key M.2 2242/2280 (PCIe x4) Gen4 |
| Низоми амал | Windows 10, Linux |
| Таймери посбонӣ | Фосилаи таймери барномарезишавандаи 255-сатҳӣ, аз 1 то 255 сония/дақиқа |
| Интерфейси беруна | |
| Порти шабака | 1x RJ45 1219-VIntel (10/100/1000 Mbps)PHY, 1x RJ45 1225-VIntel® (10/100/1000/2500 Mbps) |
| Намоиш | 2x HDMI 2.0: Ҳалли максималӣ 4096x2160@60Hz 1x VGA: Ҳалли максималӣ 1920x1200@60Hz |
| Аудио | 1 xвуруди хати рост, 1xвуруди хати рост, 1xвуруди микрофон |
| Порти силсилавӣ | 1xRS232/422/485 (бо идоракунии худкори ҷараён), 1x RS232 |
| USB | 4x USB3.2 GEN2, 2xUSB3.2 GEN1 |
| Интерфейси дохилӣ | |
| Интерфейсҳои васеъкунӣ | 2x PCIe x16 (GEN4, слотҳои физикии x16, сигналҳои x8), 4x PCIe x4 (GEN3), 1x PCI |
| USB | Сарлавҳаи пинии 2xUSB3.2 GEN1, сарлавҳаи пинии 2xUSB2.0, 2xUSB2.0 (Васлкунаки мустақими дохилии навъи A) |
| СОАТҲО | 4x SATA3.0 |
| Порти силсилавӣ | 4x сарлавҳаи пинии RS232 |
| GPIO | GPlO барномарезишавандаи 1x8bit |
| PS2 | 1xPS/2 |
| Сарлавҳаи вентилятор | 1x вентилятор барои CPU, 3x вентилятор барои система |
| Муҳити зист | |
| Ҳарорати корӣ | 0°C то 60°C |
| Ҳарорати нигоҳдорӣ | -40°C то 85°C |
| Рутубати нисбӣ | Намӣ дар ҳавои корӣ: 95% дар 40°C, бе конденсатсия Намӣ дар нигоҳдорӣ: 95% дар ҳарорати 60°C, ғайриконденсӣ |
| Таъмини нерӯ | |
| Вуруди таъминоти барқ | Таъминоти барқи ATX |
| Муассиса | |
| Андозаҳо | 304.8x244 мм |
| Сертификатсия | |
| Сертификатсияи бехатарӣ | CE, FCC |

Линчен кист? Оё ман метавонам ба таъминкунандаи нав эътимод кунам?
Ширкати Suzhou Lingchen Computer Co. LTD соли 2006 таъсис ёфтааст ва дар шаҳри Suzhou, музофоти Цзянсуи Чин ҷойгир буда, аз нақлиёти қулай ва муҳити зебо баҳра мебарад. Ширкати мо масоҳати 25000 метри мураббаъро фаро мегирад ва 420 корманд дорад. Маҳсулоти асосии мо иборатанд аз компютерҳои саноатӣ, PLC, корти идоракунии ҳаракат, lO-и дурдаст, муҳаррики хаттӣ. Ғайр аз ин, мо барои таҳияи маҳсулоти нав барои қонеъ кардани талаботи гуногун саъю кӯшиши зиёд ба харҷ медиҳем. Барои пешниҳоди маҳсулот ва хидматҳои қаноатбахш ба мизоҷон, мо системаи муосири идоракунии сифатро мувофиқи стандартҳои байналмилалӣ таъсис додем. Ширкати мо дорои осциллограф, камераи санҷиши ҳарорати баланд ва паст мебошад. Таҷҳизоти стенди санҷиши назорати ҳаракат барои назорати қатъии сифати маҳсулот.











