Ibhodi enkulu yezimboni ye-ATX Q670 Windows 10 Linux
Ingcaciso yeMveliso
Iiparamitha zeenkcukacha
| Iinkcukacha ze-LQ1276-Q670 | |
| Inkqubo | |
| Iprosesa | Iiprosesa ze-Intel® Core™ i9/i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® (isizukulwana se-12/13/14), zixhasa ukuya kuthi ga kwi-125W TDP |
| Inkumbulo | I-4x DDR5-3600/4000/4400MHz, ii-U-DIMM slots, ezixhasa ukuya kuthi ga kwi-128GB (engeyiyo i-ECC) |
| Imizobo | Imizobo edityanisiweyo ye-Intel® |
| Indawo yokugcina izinto | I-4x SATA 3.0 (RAID 0/1/5/10), 1x M-Key M.2 2242/2280 (PCIe x1) Gen4, 1x M-Key M.2 2242/2280 (PCIe x4) Gen4 |
| Inkqubo yokwenza | IWindows 10, iLinux |
| Isibali-xesha seWatchdog | Isithuba sexesha esicwangcisiweyo sezinga ezingama-255, ukusuka kwi-1 ukuya kwi-255 imizuzwana/imizuzu |
| Ujongano lwangaphandle | |
| Izibuko leNethiwekhi | I-1x RJ45 1219-VIntel (10/100/1000 Mbps)PHY, 1x RJ45 1225-VIntel® (10/100/1000/2500 Mbps) |
| Bonisa | I-2x HDMI 2.0: Isisombululo esiphezulu 4096x2160@60Hz I-1x VGA: Isisombululo esiphezulu 1920x1200@60Hz |
| Isandi | 1 x Umgca ongaphakathi, 1x Umgca ongaphandle, 1x I-Mic-in |
| Izibuko le-Serial | 1xRS232/422/485 (enolawulo lokuhamba ngokuzenzekelayo), 1x RS232 |
| i-USB | 4x USB3.2 GEN2, 2xUSB3.2 GEN1 |
| Ujongano lwangaphakathi | |
| Ulwandiso lweNdawo zoNxibelelwano | I-2x PCIe x16 (i-GEN4, ii-x16 zoqobo, imiqondiso ye-x8), i-4x PCIe x4 (GEN3), i-1x PCI |
| i-USB | Intloko yephini ye-2xUSB3.2 GEN1, intloko yephini ye-2xUSB2.0, i-2xUSB2.0 (Iplagi ethe tye yohlobo lwe-A lwangaphakathi) |
| IIYURE | I-4x SATA3.0 |
| Izibuko le-Serial | Intloko yephini ye-4x RS232 |
| I-GPIO | I-GPlO ecwangcisiweyo eyi-1x8bit |
| I-PS2 | 1xPS/2 |
| Intloko yefeni | Ifeni ye-CPU eyi-1x, iifeni zenkqubo ezi-3x |
| Okusingqongileyo | |
| Ubushushu bokusebenza | 0°C ukuya kuma-60°C |
| Ubushushu bokugcina | -40°C ukuya kuma-85°C |
| Ubuntu bezizalwane | Ukufuma okusebenzayo: 95% kwi-40°C, akujiki Ukufuma kokugcina: 95% kwi-60°C, akujiki |
| Ukunikezwa Amandla | |
| Igalelo loNikezo loMbane | Ubonelelo lwaMandla lwe-ATX |
| Iziko | |
| Ubukhulu | 304.8x244 mm |
| Isiqinisekiso | |
| Isiqinisekiso soKhuseleko | CE, FCC |

Ngubani uLingchen? Ndingamthemba na umthengisi omtsha?
I-Suzhou Lingchen Acquisition Computer Co. LTD yasungulwa ngo-2006 kwaye ikwisixeko saseSuzhou, eJiangsu, eTshayina, inandipha uthutho olulula kunye nokusingqongileyo okuhle. Inkampani yethu igubungela indawo yee-square metres ezingama-25000 kwaye inabasebenzi abangama-420. Iimveliso zethu eziphambili ziquka ikhompyutha yemizi-mveliso, i-PLC, ikhadi lokulawula intshukumo, i-remote lO, i-linear motor. Ngaphandle koko, senza imizamo emikhulu yokuphuhlisa iimveliso ezintsha ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo. Ukuze sinike abathengi iimveliso kunye neenkonzo ezanelisayo, simisele inkqubo yolawulo lomgangatho yanamhlanje ngokwemigangatho yamazwe ngamazwe. Inkampani yethu ine-oscilloscope, igumbi lovavanyo lobushushu obuphezulu nobuphantsi. Izixhobo zovavanyo lwebhentshi lokulawula intshukumo ukulawula ngokungqongqo umgangatho wemveliso.











