0102030405
单轴精密丝杠平台系列
PS165LS

| PS165LS规格 单轴精密丝杠平台 | |||||||
| 参数表 | |||||||
| 平台模型 | PS165LS-50 | PS165LS-100 | PS165LS-150 | PS165LS-200 | PS165LS-300 | PS165LS-400 | |
| 有效中风 | 100毫米 | 200毫米 | 300毫米 | 400毫米 | 500毫米 | 600毫米 | |
| 定位精度 | 刨丝尺 | ±1 μm | ±1 μm | ±1.5 μm | ±2 μm | ±2 μm | ±2 μm |
| 旋转编码器 | ±1.5 μm | ±1.5 μm | ±1.5 μm | ±2 μm | ±2 μm | ±2 μm | |
| 双向重复定位精度 | 刨丝尺 | ±0.3 μm | ±0.35 μm | ±0.4 μm | ±0.45μm | ±0.5 μm | ±0.6 μm |
| 旋转编码器 | ±1 μm | ±1 μm | ±1 μm | ±1.5μm | ±1.75 μm | ±2 μm | |
| 沥青 | 6角秒 | 7角秒 | 8角秒 | 9角秒 | 10角秒 | 11角秒 | |
| 偏航 | 6角秒 | 7角秒 | 8角秒 | 9角秒 | 10角秒 | 11角秒 | |
| 卷 | 6角秒 | 7角秒 | 8角秒 | 9角秒 | 10角秒 | 11角秒 | |
| 笔直 | ±2 μm | ±2.5 μm | ±3 μm | ±3.5 μm | ±4 μm | ±5 μm | |
| 解决 | 刨丝尺 | 1纳米、100纳米、0.1微米 | |||||
| 旋转编码器 | 23位 | ||||||
| 最高速度 | 300米/秒 | ||||||
| 最大负载 | 水平放置 | 45公斤 | |||||
| 垂直放置 | 25公斤 | ||||||
| 最小步数 | 100纳米,1微米 | ||||||
| 平台质量 | 7公斤 | 7.5公斤 | 8公斤 | 9公斤 | 10公斤 | 11公斤 | |
| 平台材料 | 铝 | ||||||
| 平均故障间隔时间 | 27000小时 | ||||||
PS115LS


| PS115LS规格 单轴精密丝杠平台 | |||||||
| 参数表 | |||||||
| 平台模型 | PS115LS-50 | PS115LS-100 | PS115LS-150 | PS115LS-200 | PS115LS-250 | PS115LS-300 | |
| 有效中风 | 50毫米 | 100毫米 | 150毫米 | 200毫米 | 250毫米 | 300毫米 | |
| 定位精度 | 刨丝尺 | ±0.8 μm | ±1 μm | ±1 μm | ±1.5 μm | ±1.5 μm | ±1.5 μm |
| 旋转编码器 | ±1 μm | ±1 μm | ±1 μm | ±1.5 μm | ±1.5 μm | ±1.5 μm | |
| 双向重复定位精度 | 刨丝尺 | ±0.3 μm | ±0.3 μm | ±0.35 μm | ±0.4μm | ±0.45 微米 | ±0.5 μm |
| 旋转编码器 | ±0.6 μm | ±0.8 μm | ±0.8 μm | ±1μm | ±1 μm | ±1 μm | |
| 沥青 | 4角秒 | 6角秒 | 7角秒 | 8角秒 | 9角秒 | 10角秒 | |
| 偏航 | 4角秒 | 6角秒 | 7角秒 | 8角秒 | 9角秒 | 10角秒 | |
| 卷 | 4角秒 | 6角秒 | 7角秒 | 8角秒 | 9角秒 | 10角秒 | |
| 笔直 | ±2 μm | ±2.5 μm | ±3 μm | ±3.5 μm | ±4 μm | ±4.5 μm | |
| 解决 | 刨丝尺 | 1纳米、100纳米、0.1微米 | |||||
| 旋转编码器 | 23位 | ||||||
| 最大负载 | 水平放置 | 40公斤 | |||||
| 垂直放置 | 20公斤 | ||||||
| 最小步数 | 100纳米,0.1微米 | ||||||
| 平台质量 | 5.1公斤 | 5.7公斤 | 6.2公斤 | 6.8公斤 | 7.4公斤 | 8.1公斤 | |
| 平台材料 | 铝 | ||||||
| 平均故障间隔时间 | 27000小时 | ||||||
PS280LS


PS225LS


PS190LS

凌尘是谁?我可以信任这个新供应商吗?
苏州凌辰收购计算机有限公司成立于2006年,位于中国江苏省苏州市,交通便利,环境优美。公司占地面积25000平方米,现有员工420人。主要产品包括工业计算机、PLC、运动控制卡、远程控制模块、直线电机等。此外,我们还致力于研发新产品,以满足客户的不同需求。为了向客户提供满意的产品和服务,我们建立了符合国际标准的现代化质量管理体系。公司配备了示波器、高低温试验箱、运动控制试验台等设备,严格把控产品质量。













