Ibhodi elikhulu lezimboni le-ATX Q670 Windows 10 Linux
incazelo yomkhiqizo
Amapharamitha okucacisa
| Imininingwane ye-LQ1276-Q670 | |
| Uhlelo | |
| Iprosesa | Amaprosesa e-Intel® Core™ i9/i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® (isizukulwane se-12/13/14), asekela kufika ku-125W TDP |
| Inkumbulo | I-4x DDR5-3600/4000/4400MHz, izikhala ze-U-DIMM, ezisekela kufika ku-128GB (Okungeyona i-ECC) |
| Ihluzo | Ihluzo ezihlanganisiwe ze-Intel® |
| Isitoreji | I-SATA 3.0 engu-4x (RAID 0/1/5/10), i-M-Key engu-1x M.2 2242/2280 (PCIe x1) Gen4, i-M-Key engu-1x M.2 2242/2280 (PCIe x4) Gen4 |
| Isistimu esebenzayo | I-Windows 10, i-Linux |
| Isikhathi Sokuqapha | Isikhawu sesikhathi esingahlelwa esingama-level angu-255, kusukela ku-1 kuya ku-255 imizuzwana/imizuzu |
| Isixhumi Esingaphandle | |
| Imbobo Yenethiwekhi | I-1x RJ45 1219-VIntel (10/100/1000 Mbps)PHY, 1x RJ45 1225-VIntel® (10/100/1000/2500 Mbps) |
| Isibonisi | I-HDMI 2.0 engu-2x: Ukulungiswa okuphezulu okungu-4096x2160@60Hz I-VGA eyi-1x: Ukulungiswa okuphezulu okungu-1920x1200@60Hz |
| Umsindo | 1 xUmugqa ongaphakathi, 1xUmugqa ongaphandle, 1x I-Mic-in |
| Imbobo Ehlanganisiwe | 1xRS232/422/485 (enokulawula ukugeleza okuzenzakalelayo), 1x RS232 |
| I-USB | 4x USB3.2 GEN2, 2xUSB3.2 GEN1 |
| Isixhumi Esibonakalayo Sangaphakathi | |
| Izixhumi Zokunweba | I-PCIe engu-2x x16 (i-GEN4, izikhala zomzimba ezingu-x16, amasignali angu-x8), i-PCIe engu-4x x4 (GEN3), i-PCI engu-1x |
| I-USB | Isihloko sephini esingu-2xUSB3.2 GEN1, isihloko sephini esingu-2xUSB2.0, i-2xUSB2.0 (Ipulaki eqondile yohlobo lwe-A lwangaphakathi) |
| AMAHORA | I-SATA3.0 engu-4x |
| Imbobo Ehlanganisiwe | Isihloko sephinikhodi esingu-4x RS232 |
| I-GPIO | I-GPlO ehlelwe nge-1x8bit |
| I-PS2 | 1xPS/2 |
| Isihloko Samafeni | Ifeni ye-CPU engu-1x, abalandeli besistimu abangu-3x |
| Indawo ezungezile | |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | 0°C kuya ku-60°C |
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | -40°C kuya ku-85°C |
| Umswakama Olinganiselwe | Umswakama osebenzayo: 95% ku-40°C, awunciphisi Umswakama wokugcina: 95% ku-60°C, awunciphisi |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | |
| Okokufaka Kokunikezwa Kwamandla | Ukunikezwa Kwamandla kwe-ATX |
| Isikhungo | |
| Ubukhulu | 304.8x244 mm |
| Isitifiketi | |
| Isitifiketi Sokuphepha | CE, FCC |

Ubani uLingchen? Ngingamethemba yini umhlinzeki omusha?
I-Suzhou Lingchen Acquisition Computer Co. LTD yasungulwa ngo-2006 futhi itholakala edolobheni laseSuzhou esifundazweni saseJiangsu eShayina, ijabulela ezokuthutha ezilula kanye nendawo enhle. Inkampani yethu ihlanganisa indawo engamamitha-skwele angu-25000 futhi inabasebenzi abangu-420. Imikhiqizo yethu eyinhloko ifaka phakathi ikhompyutha yezimboni, i-PLC, ikhadi lokulawula ukunyakaza, i-remote lO, imoto eqondile. Ngaphandle kwalokho, senza imizamo emikhulu yokuthuthukisa imikhiqizo emisha ukuze ihlangabezane nezidingo ezahlukene. Ukuze sinikeze amakhasimende imikhiqizo nezinsizakalo ezanelisayo, sisungule uhlelo lwesimanje lokuphatha ikhwalithi ngokuya ngezindinganiso zomhlaba wonke. Inkampani yethu ine-oscilloscope, igumbi lokuhlola lokushisa eliphezulu neliphansi. Imishini yebhentshi lokuhlola ukunyakaza ukulawula ngokuqinile ikhwalithi yomkhiqizo.











